Nyckelfakta | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Rörelsens intäkter, kkr | 4 896 216 | 4 259 178 | 3 939 375 | 4 457 443 | 4 386 100 |
Resultat före skatt, kkr | 404 313 | 124 615 | 152 809 | 134 401 | 90 014 |
Räntabilitet på eget kapital före skatt, % | 15,2 | 4,4 | 6,1 | 5,4 | 3,0 |
Räntabilitet på eget kapital efter skatt, % | 11,1 | 1,9 | 3,4 | 3,2 | 0,6 |
Räntabilitet på totalt kapital, % | 6,5 | 7,7 | 4,8 | 4,1 | 4,8 |
Soliditet, % | 33,0 | 32,1 | 27,6 | 30,5 | 29,5 |
Investeringar, kkr | 580 597 | 296 056 | 259 709 | 279 761 | 333 840 |
Producerad elenergi i helägda anläggningar, GWh | 1 305 | 1 143 | 1 360 | 1 106 | 1 080 |
Producerad energi, värme, GWh | 703 | 677 | 651 | 675 | 698 |
Levererad elenergi, GWh | 11 501 | 11 525 | 12 716 | 13 423 | 14 236 |
Levererad värme, GWh | 625 | 614 | 585 | 583 | 606 |
Nyckelfakta