Värme | Installerad effekt MW | Nettoproduktion MWh |
Träbränsle / Torv | 175 | 651 002 |
Träbränsle | 36 | 59 673 |
Spillvärme | 47 | 149 849 |
Pellets | 6 | 15 887 |
Olja | 155 | 4 558 |
Bioolja | 21 | 1 569 |
El | 2 | 1 308 |
Totalt | 442 | 883 846 |
Utsläppsrätter (EU ETS) | |
Tilldelat 100% st | 72 724 |
Ledningsnät fjärrvärme | 407 km |
2017 | ||
Elproduktion helägda bolag | Installerad effekt MW | Nettoproduktion MWh |
Vatten | 237 | 1 002 182 |
Vind | 34 | 97 025 |
Bio | 45 | 176 204 |
Totalt | 316 | 1 275 411 |
Elnät EU | 2017 |
Luftledningar 0,4-132 kV (km) | 2942 |
Jordkabel 0,4-132 kV (km) | 5622 |
SAIFI = Summa kundavbrott / Summa anslutna kunder | 0,8 |
SAIDI = Summa kundavbrottstid (min) | 38 |
Avstängda elkunder som återinkopplats på grund av utebliven betalning | |
<48 timmar | 44 st |
48 timmar - 1 vecka | 8 st |
1 vecka-1 mån | 16 st |
1 mån-1år | 3 st |
Om betalning erlagts före kl 14.00 garanteras tillkoppling samma dag. Efter kl 14.00 sker tillkoppling nästföljande vardag efter kl 08.00. Frånkoppling sker företrädesvis i början av veckan, ej fredagar eller vardag före helg. |
Energianvändning inom organisationen, redovisas enligt GHG-protokollet | |||
Materialslag A | 2017 MWh | 2016 MWh | 2015 MWh |
Biomassa, förnybart | 823 795 | 800 026 | 759 194 |
Torv | 49 996 | 45 383 | 54 462 |
Olja, icke förnybart | 7 395 | 6 714 | 6 232 |
Olja , förnybar | 2 241 | 0 | 0 |
Övrigt förnybart B | 5 584 | 6 354 | 4 742 |
Totalt |
889 000 |
858 000 |
825 000 |
Egenägda tjänstebilar C | |||
Diesel icke förnybar MWh | 1202 | 1117 | 1 579 |
Biodiesel, MWh | 220 | 301 | 0 |
Biodiesel HVO, MWh | 0 | 0 | 0 |
Bensin, icke förnybar MWh | 147 | 140 | 204 |
Totalt | 1570 | 1558 | 1783 |
Elenergianvändning D | |||
Totalt | 99 000 | 96 000 | 106 000 |
Fjärrvärmeanvändning D | |||
Totalt | 2 700 | 3 200 | 2 800 |
TOTAL | 992 GWh | 959 GWH | 936 GWh |
A Underlaget baseras på fakturor från leverantörerna. Indata är ursprungligen vikt, volym, torrhalt och sortimenttyp av respektive bränsle. |
Energianvändning utanför organisationen, redovisas enligt GHG-protokollet | ||||
2017 | 2016 | 2015 MWh | Enhet | |
Bränsletransporter E | 7064 | 8328 | 8410 | MWh |
Bränsletransporter F | 1880 | 2216 | 2238 | ton CO2 |
Tjänsteresor G | 250 | 201 | 333 | ton CO2 |
E Lastbilstransporterna: underlaget baseras på körd verklig sträcka redovisat via skogsbrukets datacentral (VIOL). Traktorförbrukningen redovisas via antal timmar samt från leverantören uppgiven dieselförbrukning. F Omräkning: 2,6 kg CO2e/liter diesel. G Saknar uppgift på energiinnehåll. |