Nyckelfakta | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Rörelsens intäkter, kkr | 6 476 813 | 6 668 160 | 4 896 216 | 4 259 178 | 3 939 375 |
Resultat före skatt, kkr | 444 049 | 475 240 | 404 313 | 124 615 | 152 809 |
Räntabilitet på eget kapital före skatt, % | 13,1 | 16,1 | 15,2 | 4,4 | 6,1 |
Räntabilitet på eget kapital efter skatt, % | 9,5 | 11,7 | 11,1 | 1,9 | 3,4 |
Räntabilitet på totalt kapital, % | 7,0 | 8,1 | 6,5 | 7,7 | 4,8 |
Soliditet, % | 40,2 | 36,6 | 33,0 | 32,1 | 27,6 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital, kkr |
660 807 | 747 811 | 471 126 | 526 293 | 585 151 |
Investeringar, kkr | 521 078 | 371 312 | 580 597 | 296 056 | 259 709 |
Producerad elenergi i helägda anläggningar, GWh | 1 203 | 1 138 | 1 305 | 1 143 | 1 360 |
Producerad energi, värme, GWh | 704 | 709 | 703 | 677 | 651 |
Elcertifikat, antal | 392 172 | 379 866 | 440 342 | 382 143 | 486 468 |
Levererad elenergi, GWh | 10 089 | 11 632 | 11 501 | 11 525 | 12 716 |
Levererad värme, GWh | 623 | 627 | 625 | 614 | 585 |
Ekonomisk femårsöversikt