Säkringsabonnemang
Elnätsavgiften för säkringsabonnemang består av två delar:
- En fast del som bestäms av huvudsäkringens storlek, i Ampere (A) alltså hur mycket effekt som kan användas.
- En rörlig del som beror av den mängd el, i kilowattimmar (kWh) som förbrukas.
Till våra priser ska läggas statliga avgifter som tas ut en gång per år: Elsäkerhetsavgift, elberedskapsavgift och nätövervakningsavgift. Även energiskatten för el, som också är en statlig avgift, debiteras på elnätsfakturan.
Säkringsstorlek | Enkeltariff | Enkeltariff (from 23-01-01) | Enkeltariff per månad |
16A | 3 240 kronor/år | 3 360 kronor/år | 270 kronor/månad |
20A | 5 224 kronor/år | 5 432 kronor/år | 435 kronor/månad |
25A | 6 632 kronor/år | 6 904 kronor/år | 553 kronor/månad |
35A | 9 336 kronor/år | 9 728 kronor/år | 778 kronor/månad |
50A | 13 392 kronor/år | 13 960 kronor/år | 1 116 kronor/månad |
63A | 17 360 kronor/år | 18 112 kronor/år | 1 447 kronor/månad |
80A | 23 112 kronor/år | 24 288 kronor/år | 1 926 kronor/månad |
100A | 29 112 kronor/år | 30 648 kronor/år | 2 426 kronor/månad |
125A | 36 592 kronor/år | 38 560 kronor/år | 3 049 kronor/månad |
Rörlig avgift, enkeltariff | 8 öre/kWh | ||
Priser exklusive moms |