Tabellerna visar kostnaden för fjärrvärme jämfört med andra uppvärmningsalternativ. Vi har gjort jämförelsen utifrån att du står inför valet att investera i en ny anläggning. Om du redan har fjärrvärme och vill jämföra med alternativen så ska du räkna bort kapitalkostnaden för fjärrvärme.
Östersund, Frösön och Ås
Mindre flerbostadshus (193 MWh) | Energi | Underhåll | Kapitalkostnad | Totalt |
---|---|---|---|---|
Fjärrvärme | 145 329 kronor | 704 kronor | 9 558 kronor | 155 591 kronor |
Bergvärme | 85 440 kronor | 12 211 kronor | 89 853 kronor | 187 504 kronor |
Pellets | 136 235 kronor | 14 627 kronor | 53 813 kronor | 204 675 kronor |
Elpanna | 261 571 kronor | 26 kronor | 14 716 kronor | 276 313 kronor |
Större flerbostadshus (1 GWh) | Energi | Underhåll | Kapitalkostnad | Totalt |
---|---|---|---|---|
Fjärrvärme | 716 103 kronor | 1 624 kronor | 14 090 kronor | 731 817 kronor |
Bergvärme | 514 131 kronor | 60 427 kronor | 444 631 kronor | 1 019 189 kronor |
Pellets | 697 674 kronor | 40 656 kronor | 149 578 kronor | 887 908 kronor |
Elpanna | 1 096 792 kronor | 1 624 kronor | 34 804 kronor | 1 133 220 kronor |
Brunflo, Krokom, Föllinge och Nälden
Mindre flerbostadshus (193 MWh) | Energi | Underhåll | Kapitalkostnad | Totalt |
---|---|---|---|---|
Fjärrvärme | 152 663 kronor | 704 kronor | 9 558 kronor | 162 925 kronor |
Bergvärme | 85 440 kronor | 12 211 kronor | 89 853 kronor | 187 504 kronor |
Pellets | 136 235 kronor | 14 627 kronor | 53 813 kronor | 204 675 kronor |
Elpanna | 261 571 kronor | 26 kronor | 14 716 kronor | 276 313 kronor |
Större flerbostadshus (1 GWh) | Energi | Underhåll | Kapitalkostnad | Totalt |
---|---|---|---|---|
Fjärrvärme | 753 603 kronor | 1 624 kronor | 14 090 kronor | 769 317 kronor |
Bergvärme | 514 131 kronor | 60 427 kronor | 444 631 kronor | 1 019 189 kronor |
Pellets | 697 674 kronor | 40 656 kronor | 149 578 kronor | 887 908 kronor |
Elpanna | 1 096 792 kronor | 1 624 kronor | 34 804 kronor | 1 133 220 kronor |
Åre, Järpen, Mörsil, Duved, Kall och Hallen
Mindre flerbostadshus (193 MWh) | Energi | Underhåll | Kapitalkostnad | Totalt |
---|---|---|---|---|
Fjärrvärme | 165 208 kronor | 704 kronor | 9 558 kronor | 175 470 kronor |
Bergvärme | 85 440 kronor | 12 221 kronor | 89 853 kronor | 187 514 kronor |
Pellets | 136 235 kronor | 14 627 kronor | 53 813 kronor | 204 675 kronor |
Elpanna | 261 571 kronor | 26 kronor | 14 716 kronor | 276 313 kronor |
Större flerbostadshus (1 GWh) | Energi | Underhåll | Kapitalkostnad | Totalt |
---|---|---|---|---|
Fjärrvärme | 818 000 kronor | 1 624 kronor | 14 090 kronor | 833 714 kronor |
Bergvärme | 514 131 kronor | 60 427 kronor | 444 631 kronor | 1 019 189 kronor |
Pellets | 697 674 kronor | 40 656 kronor | 149 578 kronor | 887 908 kronor |
Elpanna | 1 096 792 kronor | 1 624 kronor | 34 804 kronor | 1 133 220 kronor |
Hur har vi räknat i prisjämförelsen?
Här kan du se de uppgifter och källor vi använt för uträkningarna i prisjämförelsen. I energipriset för bergvärme och elpanna ingår merkostnader för högre mätarsäkring på elnätet.
Har du frågor kring uträkningen eller något annat som rör kostnaden för fjärrvärme? Ta gärna kontakt med någon av våra fjärrvärmesäljare.
Fjärrvärmepris | Jämtkrafts fjärrvärmepris 2020 | |
---|---|---|
Elpris | 45 öre/kWh (exklusive moms, skatt och avgifter) | |
Ränta | 4 procent kalkylränta | |
COP årsvärmefaktor värmepump | 3 | |
Investering bergvärme mindre flerbostadshus | 1 220 000 kronor inklusive moms | |
Investering bergvärme större flerbostadshus | 6 430 000 kronor inklusive moms | |
Investering fjärrvärme mindre flerbostadshus | 130 000 kronor inklusive moms | |
Investering fjärrvärme större flerbostadshus | 190 000 kronor inklusive moms | |
Avskrivningar | 20 år på samtliga |