Prislista
| Kostnader för berättigad part (Energitjänsteföretag) | ||
|---|---|---|
| Uppstart av överföring | 995 kronor | (per ny mätserie) |
| Per månad och mätserie | 11 kronor | |
| Årskostnad för avtalshantering | 1 245 kronor | (er energitjänsteföretag) |
| (priser exkl. moms) |
Strömavbrott
Just nu har vi ett pågående strömavbrott och felsökning pågår. Tack för alla som hört av sig.
Ni kan följa utvecklingen i vår Avbrottskarta.
För tillgängliggörande av mät och förbrukningsavgifter för energitjänsteföretag.
| Kostnader för berättigad part (Energitjänsteföretag) | ||
|---|---|---|
| Uppstart av överföring | 995 kronor | (per ny mätserie) |
| Per månad och mätserie | 11 kronor | |
| Årskostnad för avtalshantering | 1 245 kronor | (er energitjänsteföretag) |
| (priser exkl. moms) |