Prislista
| Kostnader för berättigad part (Energitjänsteföretag) | ||
|---|---|---|
| Uppstart av överföring | 995 kronor | (per ny mätserie) |
| Per månad och mätserie | 11 kronor | |
| Årskostnad för avtalshantering | 1 245 kronor | (er energitjänsteföretag) |
| (priser exkl. moms) |
Bedrägeriförsök. Vi har blivit uppmärksammade på att våra kunder just nu kontaktas av bedragare som uppger sig för att ringa från Jämtkraft. Vi ber dig vara observant och aldrig lämna ut några kontouppgifter över telefon. Läs mer om bedrägeriförsök här.
För tillgängliggörande av mät och förbrukningsavgifter för energitjänsteföretag.
| Kostnader för berättigad part (Energitjänsteföretag) | ||
|---|---|---|
| Uppstart av överföring | 995 kronor | (per ny mätserie) |
| Per månad och mätserie | 11 kronor | |
| Årskostnad för avtalshantering | 1 245 kronor | (er energitjänsteföretag) |
| (priser exkl. moms) |