Prislista
| Kostnader för berättigad part (Energitjänsteföretag) | ||
|---|---|---|
| Uppstart av överföring | 995 kronor | (per ny mätserie) |
| Per månad och mätserie | 11 kronor | |
| Årskostnad för avtalshantering | 1 245 kronor | (er energitjänsteföretag) |
| (priser exkl. moms) |
Arbete efter stormen
Besiktningsarbete av elnätet med helikopter samt röjning av fallna träd fortsätter under vecka 2.
För tillgängliggörande av mät och förbrukningsavgifter för energitjänsteföretag.
| Kostnader för berättigad part (Energitjänsteföretag) | ||
|---|---|---|
| Uppstart av överföring | 995 kronor | (per ny mätserie) |
| Per månad och mätserie | 11 kronor | |
| Årskostnad för avtalshantering | 1 245 kronor | (er energitjänsteföretag) |
| (priser exkl. moms) |