Prislista
| Kostnader för berättigad part (Energitjänsteföretag) | ||
|---|---|---|
| Uppstart av överföring | 995 kronor | (per ny mätserie) |
| Per månad och mätserie | 11 kronor | |
| Årskostnad för avtalshantering | 1 245 kronor | (er energitjänsteföretag) |
| (priser exkl. moms) |
Problem med inloggning på Mina sidor
Just nu upplever vissa kunder problem med att logga in på Mina sidor. Vi jobbar på att lösa problemet.
För tillgängliggörande av mät och förbrukningsavgifter för energitjänsteföretag.
| Kostnader för berättigad part (Energitjänsteföretag) | ||
|---|---|---|
| Uppstart av överföring | 995 kronor | (per ny mätserie) |
| Per månad och mätserie | 11 kronor | |
| Årskostnad för avtalshantering | 1 245 kronor | (er energitjänsteföretag) |
| (priser exkl. moms) |