Jämförelsepriser för fjärrvärme i lokaler och flerbostadshus
Här hittar du typexempel på fjärrvärmekostnad för flerbostadshus och lokaler i olika kommuner. Priserna gäller från 1 januari 2017.
Östersund*, Frösön, Ås
Flerbostadshus
Årlig användning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
80 000 kWh | 61 258 kronor | 0 kronor | 61 258 kronor |
193 000 kWh | 145 414 kronor | 0 kronor | 145 414 kronor |
500 000 kWh | 376 099 kronor | 0 kronor | 376 099 kronor |
1 000 000 kWh | 716 103 kronor | 0 kronor | 716 103 kronor |
Kostnaderna är redovisade inklusive moms.
* Kunder som är anslutna på ledningen mellan Odensala och Brunflo tillhör prisområde Brunflo, ex Opevägen.
Lokaler
Årlig användning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
80 000 kWh | 64 910 kronor | 0 kronor | 64 910 kronor |
193 000 kWh | 154 094 kronor | 0 kronor | 154 094 kronor |
500 000 kWh | 383 335 kronor | 0 kronor | 383 335 kronor |
1 000 000 kWh | 741 946 kronor | 0 kronor | 741 946 kronor |
Kostnaderna är redovisade inklusive moms.
Samfälligheter
Årlig användning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
80 000 kWh | - | - | - |
193 000 kWh | - | - | - |
500 000 kWh | - | - | - |
1 000 000 kWh | - | - | - |
Kostnaderna är redovisade inklusive moms.
Brunflo, Krokom, Föllinge, Nälden
Flerbostadshus
Årlig användning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
80 000 kWh | 64 257 kronor | 0 kronor | 64 257 kronor |
193 000 kWh | 152 651 kronor | 0 kronor | 152 651 kronor |
500 000 kWh | 394 849 kronor | 0 kronor | 394 849 kronor |
1 000 000 kWh | 753 603 kronor | 0 kronor | 753 603 kronor |
Kostnaderna är redovisade inklusive moms.
Lokaler
Årlig användning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
80 000 kWh | 67 910 kronor | 0 kronor | 67 910 kronor |
193 000 kWh | 161 331 kronor | 0 kronor | 161 331 kronor |
500 000 kWh | 402 085 kronor | 0 kronor | 402 085 kronor |
1 000 000 kWh | 779 446 kronor | 0 kronor | 779 446 kronor |
Kostnaderna är redovisade inklusive moms.
Samfälligheter
Årlig användning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
80 000 kWh | - | - | - |
193 000 kWh | - | - | - |
500 000 kWh | - | - | - |
1 000 000 kWh | - | - | - |
Kostnaderna är redovisade inklusive moms.
Åre, Järpen
Flerbostadshus
Årlig användning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
80 000 kWh | 72 762 kronor | 0 kronor | 72 762 kronor |
193 000 kWh | 175 856 kronor | 0 kronor | 175 856 kronor |
500 000 kWh | 454 367 kronor | 0 kronor | 454 367 kronor |
1 000 000 kWh | 869 731 kronor | 0 kronor | 869 731 kronor |
Kostnaderna är redovisade inklusive moms.
Lokaler
Årlig användning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
80 000 kWh | 76 482 kronor |
0 kronor |
76 482 kronor |
193 000 kWh | 185 036 kronor | 0 kronor |
185 036 kronor |
500 000 kWh | 462 005 kronor | 0 kronor |
462 005 kronor |
1 000 000 kWh | 897 013 kronor | 0 kronor |
897 013 kronor |
Kostnaderna är redovisade inklusive moms.
Samfälligheter
Årlig användning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
80 000 kWh | - | - | - |
193 000 kWh | - | - | - |
500 000 kWh | - | - | - |
1 000 000 kWh | - | - | - |
Kostnaderna är redovisade inklusive moms.
Mörsil, Kall, Duved, Hallen
Flerbostadshus
Årlig användning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
80 000 kWh | 73 811 kronor | 0 kronor | 73 811 kronor |
193 000 kWh | 178 388 kronor | 0 kronor | 178 388 kronor |
500 000 kWh | 460 924 kronor | 0 kronor | 460 924 kronor |
1 000 000 kWh | 882 844 kronor | 0 kronor | 882 844 kronor |
Kostnaderna är redovisade inklusive moms.
Lokaler
Årlig användning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
80 000 kWh | 77 531 kronor | 0 kronor | 77 531 kronor |
193 000 kWh | 187 568 kronor | 0 kronor | 187 568 kronor |
500 000 kWh | 468 563 kronor | 0 kronor | 468 563 kronor |
1 000 000 kWh | 910 125 kronor | 0 kronor | 910 125 kronor |
Kostnaderna är redovisade inklusive moms.
Samfälligheter
Årlig användning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
80 000 kWh | - | - | - |
193 000 kWh | - | - | - |
500 000 kWh | - | - | - |
1 000 000 kWh | - | - | - |
Kostnaderna är redovisade inklusive moms.