Tabellerna redovisar kostnader för fjärrvärme enligt Energimarknadsinspektionens krav (EIFS 2009:2). Priserna gäller från den 1 januari 2023 och är redovisade inklusive moms.
Flerbostadshus
Östersund*, Frösön, Ås
Årlig användning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
80 000 kWh | 66 494 kronor | 0 kronor | 66 494 kronor |
193 000 kWh | 157 773 kronor | 0 kronor | 157 773 kronor |
500 000 kWh | 408 175 kronor | 0 kronor | 408 175 kronor |
1 000 000 kWh | 775 848 kronor | 0 kronor | 775 848 kronor |
* Kunder som är anslutna på ledningen mellan Odensala och Brunflo tillhör prisområde Brunflo, ex Opevägen.
Flerbostadshus
Brunflo, Åre, Krokom Järpen, Mörsil, Duved, Nälden, Kall, Föllinge och Hallen
Årlig användning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
80 000 kWh | 69 494 kronor | 0 kronor | 69 494 kronor |
193 000 kWh | 165 010 kronor | 0 kronor | 165 010 kronor |
500 000 kWh | 426 925 kronor | 0 kronor | 426 925 kronor |
1 000 000 kWh | 813 348 kronor | 0 kronor | 813 348 kronor |
Lokaler
Östersund, Frösön, Ås
Årlig användning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
80 000 kWh | 70 563 kronor | 0 kronor | 70 563 kronor |
193 000 kWh | 167 443 kronor | 0 kronor | 167 443 kronor |
500 000 kWh | 416 234 kronor | 0 kronor | 416 234 kronor |
1 000 000 kWh | 804 629 kronor | 0 kronor | 804 629 kronor |
Lokaler
Brunflo, Åre, Krokom Järpen, Mörsil, Duved, Nälden, Kall, Föllinge och Hallen
Årlig användning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
80 000 kWh | 73 563 kronor | 0 kronor | 73 563 kronor |
193 000 kWh | 174 680 kronor | 0 kronor | 174 680 kronor |
500 000 kWh | 434 984 kronor | 0 kronor | 434 984 kronor |
1 000 000 kWh | 842 129 kronor | 0 kronor | 842 129 kronor |