Tabellerna redovisar kostnader för fjärrvärme enligt Energimarknadsinspektionens krav (EIFS 2009:2). Priserna gäller från den 1 januari 2026 och är redovisade inklusive moms.
Flerbostadshus
Östersund*, Frösön, Ås
| Årlig användning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del | Baserat på medeleffekt, kW |
|---|---|---|---|---|
| 80 000 kWh | 93 241 kr | 0 kr | 93 241 kr | 21 |
| 193 000 kWh | 221 026 kr | 0 kr | 221 026 kr | 51 |
| 500 000 kWh | 571 558 kr | 0 kr | 571 558 kr | 138 |
| 1 000 000 kWh | 1 083 209 kr | 0 kr | 1 083 209 kr | 251 |
*Kunder som är anslutna på ledningen mellan Odensala och Brunflo tillhör prisområde Brunflo, ex Opevägen.
Brunflo
| Årlig användning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del | Baserat på medeleffekt, kW |
|---|---|---|---|---|
| 80 000 kWh | 97 241 kr | 0 kr | 97 241 kr | 21 |
| 193 000 kWh | 230 676 kr | 0 kr | 230 676 kr | 51 |
| 500 000 kWh | 596 558 kr | 0 kr | 596 558 kr | 138 |
| 1 000 000 kWh | 1 133 209 kr | 0 kr | 1 133 209 kr | 251 |
Åre, Krokom, Järpen, Mörsil, Duved, Nälden, Kall, Föllinge och Hallen
| Årlig användning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del | Baserat på medeleffekt, kW |
|---|---|---|---|---|
| 80 000 kWh | 104 700 kr | 0 kr | 104 700 kr | 21 |
| 193 000 kWh | 248 671 kr | 0 kr | 248 671 kr | 51 |
| 500 000 kWh | 643 176 kr | 0 kr | 643 176 kr | 138 |
| 1 000 000 kWh | 1 226 446 kr | 0 kr | 1 226 446 kr | 251 |
Lokaler
Östersund, Frösön, Ås
| Årlig användning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del | Baserat på medeleffekt, kW |
|---|---|---|---|---|
| 80 000 kWh | 99 263 kr | 0 kr | 99 263 kr | 24 |
| 193 000 kWh | 235 336 kr | 0 kr | 235 336 kr | 59 |
| 500 000 kWh | 583 475 kr | 0 kr | 583 475 kr | 145 |
| 1 000 000 kWh | 1 125 771 kr | 0 kr | 1 125 771 kr | 276 |
Brunflo
| Årlig användning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del | Baserat på medeleffekt, kW |
|---|---|---|---|---|
| 80 000 kWh | 103 263 kr | 0 kr | 103 263 kr | 24 |
| 193 000 kWh | 244 986 kr | 0 kr | 244 986 kr | 59 |
| 500 000 kWh | 608 475 kr | 0 kr | 608 475 kr | 145 |
| 1 000 000 kWh | 1 175 771 kr | 0 kr | 1 175 771 kr | 276 |
Åre, Krokom, Järpen, Mörsil, Duved, Nälden, Kall, Föllinge och Hallen
| Årlig användning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del | Baserat på medeleffekt, kW |
|---|---|---|---|---|
| 80 000 kWh | 110 722 kr | 0 kr | 110 722 kr | 24 |
| 193 000 kWh | 262 981 kr | 0 kr | 262 981 kr | 59 |
| 500 000 kWh | 655 094 kr | 0 kr | 655 094 kr | 145 |
| 1 000 000 kWh | 1 269 009 kr | 0 kr | 1 269 009 kr | 276 |