Tabellerna redovisar kostnader för fjärrvärme enligt Energimarknadsinspektionens krav (EIFS 2009:3). Priserna gäller från den 1 januari 2026.
Östersund*, Frösön, Ås
| Årlig användning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
|---|---|---|---|
| 15 000 kWh | 19 965 kr | 7 665 kr | 12 300 kr |
| 20 000 kWh | 24 065 kr | 7 665 kr | 16 400 kr |
| 30 000 kWh | 32 265 kr | 7 665 kr | 24 600 kr |
| 40 000 kWh | 40 465 kr | 7 665 kr | 32 800 kr |
*Kunder som är anslutna på ledningen mellan Odensala och Brunflo tillhör prisområde Brunflo, ex Opevägen.
Brunflo
| Årlig användning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
|---|---|---|---|
| 15 000 kWh | 20 715 kr | 7 665 kr | 13 050 kr |
| 20 000 kWh | 25 065 kr | 7 665 kr | 17 400 kr |
| 30 000 kWh | 33 765 kr | 7 665 kr | 26 100 kr |
| 40 000 kWh | 42 465 kr | 7 665 kr | 34 800 kr |
Krokom, Åre, Nälden, Föllinge, Järpen, Kall, Hallen, Duved, Mörsil
| Årlig användning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
|---|---|---|---|
| 15 000 kWh | 22 140 kr | 7 665 kr | 14 475 kr |
| 20 000 kWh | 26 965 kr | 7 665 kr | 19 300 kr |
| 30 000 kWh | 36 615 kr | 7 665 kr | 28 950 kr |
| 40 000 kWh | 46 265 kr | 7 665 kr | 38 600 kr |