Se på ditt område nedan hur fjärrvärmen står sig i förhållande till andra uppvärmningsalternativ. Prisjämförelsen är gjord utifrån att du står inför valet att investera i en ny anläggning.
Om du redan har fjärrvärme i ditt hus och funderar över kostnaden så ska du titta på den andra stapeln från vänster. Där har vi räknat bort kapitalkostnaden för fjärrvärme, den ljusblå delen av stapeln.
Östersund, Frösön och Ås
Energi | Underhåll | Kapitalkostnad | Totalt | |
---|---|---|---|---|
Fjärrvärme (ny) | 15 650 kronor | 411 kronor | 3 180 kronor | 19 241 kronor |
Fjärrvärme (befintlig) | 15 650 kronor | 411 kronor | 16 061 kronor | |
Bergvärme | 8 919 kronor | 1 732 kronor | 10 592 kronor | 21 243 kronor |
Pellets | 15 019 kronor | 2 200 kronor | 7 282 kronor | 24 501 kronor |
Elpanna | 23 730 kronor | 411 kronor | 2 648 kronor | 26 789 kronor |
Brunflo, Krokom, Föllinge och Nälden
Energi | Underhåll | Kapitalkostnad | Totalt | |
---|---|---|---|---|
Fjärrvärme (ny) | 16 400 kronor | 411 kronor | 3 180 kronor | 19 991 kronor |
Fjärrvärme (befintlig) | 16 400 kronor | 411 kronor | 16 811 kronor | |
Bergvärme | 8 919 kronor | 1 732 kronor | 10 592 kronor | 21 243 kronor |
Pellets | 15 019 kronor | 2 200 kronor | 7 282 kronor | 24 501 kronor |
Elpanna | 23 730 kronor | 411 kronor | 2 648 kronor | 26 789 kronor |
Åre, Järpen, Mörsil, Duved, Kall och Hallen
Energi | Underhåll | Kapitalkostnad | Totalt | |
---|---|---|---|---|
Fjärrvärme (ny) | 18 134 kronor | 411 kronor | 3 180 kronor | 21 725 kronor |
Fjärrvärme (befintlig) | 18 134 kronor | 411 kronor | 18 545 kronor | |
Bergvärme | 8 919 kronor | 1 732 kronor | 10 592 kronor | 21 243 kronor |
Pellets | 15 019 kronor | 2 200 kronor | 7 282 kronor | 24 501 kronor |
Elpanna | 23 730 kronor | 411 kronor | 2 648 kronor | 26 789 kronor |
Så har vi räknat i prisjämförelsen
I tabellen ser du de källor och uppgifter vi använt för att göra prisjämförelsen. I energipriset för bergvärme och elpanna ingår merkostnader för högre mätarsäkring på elnätet.
Fjärrvärmepris | Jämtkrafts fjärrvärmepris 2020 | |
---|---|---|
Elpris | 45 öre/kWh (1,0625 kr/kWh inklusive rörlig nätavgift, skatt och moms) | |
Ränta | 2 procent | |
COP årsvärmefaktor värmepump | 3,3 | |
Investering bergvärme | 173 000 kronor | |
Investering fjärrvärme | 52 000 kronor | |
Avskrivningar | 20 år på samtliga | |